A continuación se enlistan sus respectivas tareas para entregar el próximo viernes:
Tarea 1 (Prim y 1ro de secundaria)
Tarea 1 (2do y 3ro de secundaria)
lunes, 25 de abril de 2016
martes, 19 de abril de 2016
Calendario de actividades (primera fase selectiva)
viernes 22 de abril
16:00 -19:00 hrs.
Entrenamiento
Centro de Alto Rendimiento Académico #33
Entrenamiento
Centro de Alto Rendimiento Académico #33
sábado 23 de abril
8:00 - 12:00 hrs.
14:00 -18:00 hrs.
Entrenamiento
Centro de Alto Rendimiento Académico #33
14:00 -18:00 hrs.
Entrenamiento
Centro de Alto Rendimiento Académico #33
domingo 24 de abril
9:00 -12:00 hrs.
Entrenamiento
Centro de Alto Rendimiento Académico #33
viernes 29 de abril
Entrenamiento
Centro de Alto Rendimiento Académico #33
viernes 29 de abril
16:00 -19:00 hrs.
Entrenamiento
Centro de Alto Rendimiento Académico #33
Entrenamiento
Centro de Alto Rendimiento Académico #33
sábado 30 de abril
domingo 1ro de mayo
8:00 - 12:00 hrs.
14:00 -18:00 hrs.
Entrenamiento
14:00 -18:00 hrs.
Entrenamiento
Centro de Alto Rendimiento Académico #33
domingo 1ro de mayo
9:00 -12:00 hrs.
EXAMEN SELECTIVO
Centro de Alto Rendimiento Académico #33
Este primer bloque de entrenamientos tiene como fin reducir la cantidad de seleccionados de cada nivel a 10 alumnos (o algún número cercano, dependiendo de los resultados).
El exámen selectivo del 1ro de mayo es inamovible, sólo hay una fecha, hora y lugar para presentarlo.
EXAMEN SELECTIVO
Centro de Alto Rendimiento Académico #33
Este primer bloque de entrenamientos tiene como fin reducir la cantidad de seleccionados de cada nivel a 10 alumnos (o algún número cercano, dependiendo de los resultados).
El exámen selectivo del 1ro de mayo es inamovible, sólo hay una fecha, hora y lugar para presentarlo.
viernes, 15 de abril de 2016
¡¡RESULTADOS!!
Durante la presente semana se evaluaron los exámenes de las diferentes categorías y, debido al nivel y a la gran respuesta que obtuvimos, se decidió incrementar un poco la cantidad de preseleccionados por cada una. A continuación se presentan las listas por niveles y en orden alfabético. Felicidades a todos.
PRIMARIA
1° SECUNDARIA
2° SECUNDARIA
3° SECUNDARIA
PRIMARIA
| Nombre | Institución |
|---|---|
| Arizpe Kisfalusi, Abel | Latin American School |
| Bárbara Sarahí Abrego Sáenz | C.A.R.A. |
| Alonso Moncivais, María Elidia | C.A.R.A. |
| Cardona Medrano, Diego Guadalupe | Vicente Guerrero |
| Carlos Martínez, Robin Daniela | Latin American School |
| Garza Guevara, Eugenia | Latin American School |
| Garza Sandoval, Rebeca | Latin American School |
| Garza Villarreal, Jimena | Latin American School |
| González González, Braulio | C.A.R.A. |
| Martínez, Luis Eduardo | C.A.R.A. |
| Mata C, Pedro Emanuel | José María Velasco |
| Mena Torres, Yerald Eduardo | C.A.R.A. |
| Mora Villarreal, Alejandro | Colegio San Patricio |
| Palma Bernal, Carlos Alejandro | Francisco Gabilondo Soler |
| Treviño Arreola, Alicia Abigail | Vicente Guerrero |
| Treviño Colunga, Eugenio | Instituo Euroamericano |
| Villarreal Grimaldo, Diego Alfonso | IENU |
1° SECUNDARIA
| Nombre | Institución |
|---|---|
| Álvarez Velázquez, Karla Pamela | C.A.R.A. #33 |
| Cantú Gómez, Danna Carolina | Latin American School |
| Castruita Bretado, Jorge Axel | Instituto Kilimanjaro |
| Contreras G, José Pedro | Secundaria #41 |
| Cortés N, Alexander Asael | Secundaria #7 |
| Garza Vélez, Diego Alejandro | C.A.R.A. #33 |
| Hernández Rodríguez, Dayra | Secundaria #70 |
| Hinojosa Delgadillo, Darío | C.A.R.A. #33 |
| López Ramos, Altai | C.A.R.A. #33 |
| López Velázquez, Gabriela Michelle | C.A.R.A. #33 |
| Manzano Pérez, Paulo Samuel | C.A.R.A. #33 |
| Salgado García, Natalia Sofía | Latin American School |
| Valeriano Quiroz, Pablo Alhui | Sierra Madre Institute |
| Yañes Galván, Enrique Alexandre | IENU |
2° SECUNDARIA
| Nombre | Institución |
|---|---|
| Arellano Cruz, Arturo Alejandro | Consorcio Educativo Oxford |
| de la Garza García, Hugo Jesús | C.A.R.A. #33 |
| García Gamboa, Luis Fernando | C.A.R.A. #33 |
| García Villarreal, Erick Israel | Francisco Gabilondo Soler |
| Garza Magaña, Grecia | C.A.R.A. #33 |
| Garza Valdés, Elías | Comunidad Educativa Tonalli |
| Gómez Cantú, Danya Carolina | C.A.R.A. #33 |
| González Cárdenas, Fernando | Latin American School |
| González M, Diego | Latin American School |
| González Ortiz, Diego Andrés | Latin American School |
| Gutiérrez Molina, Juno Yamileth | Secundaria #85 |
| Hernández Palacios, Eric | C.A.R.A. #33 |
| Marroquín Treviño, Joseduardo | Latin American School |
3° SECUNDARIA
| Nombre | Institución |
|---|---|
| Ancira Viejo, José Manuel | Latin American School |
| Benavides Valdez, Alejandro | Latin American School |
| Cantú de la Torre, Elías Daniel | Latin American School |
| de la Rosa Castillo, Roel Adrián | C.A.R.A. #33 |
| Flores Guerrero, José Andree | Secundaria #2 |
| Garza Guevara, Alejandro | Latin American School |
| Garza Loredo, Obed Mauricio | C.A.R.A. #33 |
| González Zamarripa, Gabriela Leticia | Secundaria Tec. #73 |
| Guajardo González, Eduardo Javier | Latin American School |
| Jiménez Rodríguez, Carolina | C.A.R.A. #33 |
| Lee, Joeun | Colegio San Patricio |
| Lozano Fumagal, Juan Manuel | C.A.R.A. #33 |
| Lugo Maestre, Francisco | Latin American School |
| Mascorro Proal, Kevin | Secundaria #85 |
| Morales Almaguer, Óscar Alejandro | C.A.R.A. #33 |
| Nava Palomo, Abraham | Colegio Cambridge |
| Olvera Moncada, Paola Margarita | C.A.R.A. #33 |
| Ortiz Garza, Alejandro | Latin American School |
El lunes 18 del presente se publicará en este medio la primera lista de actividades y contenidos que cubriremos durante el fin de semana correspondiente al 22, 23 y 24 de abril, fechas de nuestro primer entrenamiento general.
Saludos, reiteramos nuestras felicitaciones.
Saludos, reiteramos nuestras felicitaciones.
viernes, 8 de abril de 2016
Horario
Por complicaciones logísticas referentes al espacio, el examen comenzará a las 10:30 de la mañana.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)